
- דיסקונט
- עסקים
- שירותים עסקיים
- מבנה קובץ לתשלומי ספקים ומשכורות
העלו לאתר עסקים+ קובצי תשלום משכורות או העברה למספר מוטבים וחיסכו בזמן. ניתן להעלות לאתר, באופן מאובטח, שני סוגי קבצים.
לנוחיותכם, הסבר מפורט על מבנה הקבצים:
1. קובץ בפורמט אקסל (XLSX)
לנוחיותכם, הקליקו והורידו קובץ מותאם לתשלום משכורות או העברה למספר מוטבים
הסבר על מבנה הקובץ
סדר עמודות (חובה לשמור על סדר העמודות) |
שם עמודה | שדה חובה? | תיאור / העברות |
עמודה ראשונה | שם המוטב | כן | תווים מותרים: אותיות בעברית, אותיות באנגלית, מספרים, מירכאות ופסיקים (מקסימום: 40 תווים) |
עמודה שנייה | מזהה מוטב | לא | תווים מותרים : אותיות בעברית, מספרים (מקסימום: 10 תווים) |
עמודה שלישית | מספר חשבון | כן | שדה נומרי - מספרים בלבד (מקסימום: 13 תווים) |
עמודה רביעית | בנק | כן | שדה נומרי - מספרים בלבד (מקסימום: 4 תווים) |
עמודה חמישית | סניף | כן | שדה נומרי - מספרים בלבד (מקסימום: 4 תווים) |
עמודה שישית | סכום | כן | שדה דצימלי – מספרים ונקודה עשרונית בלבד (מקסימום: 13 תווים ו-2 תווים נוספים אחרי נקודה) |
עמודה שביעית | הערה | לא | ניתן להזין רק אותיות בעברית, מספרים ותווים מיוחדים: סימן קריאה (!) מקף (-), סלאש (/), נקודה (.), פסיק (,) (מקסימום: 58 תווים) |
2. קובץ בפורמט טקסט (TXT/MSV)
הסבר על מבנה שורת הכותרת
Contents & Comments | English Field Name | Type | Length | Start Position | Serial No. |
k1 | record identification | X | 1 | 1 | 1 |
issued by ACH for each institution/subject | institution | N | 8 | 2 | 2 |
00' | Currency | N | 2 | 10 | 3 |
YYMMDD | payment date | N | 3 | 12 | 4 |
0' | Filler | N | 1 | 18 | 5 |
'001' | Reference number | N | 3 | 19 | 6 |
0' | Filler | N | 1 | 22 | 7 |
YYMMDD | date of film production | N | 6 | 23 | 8 |
no. of sending institution (given by ACH) | sending institution | X | 5 | 29 | 9 |
000000' | Filler | X | 6 | 34 | 10 |
aligned to the right (edited to printing) | Institution name/subject | X | 30 | 40 | 11 |
Blank | Filler | X | 56 | 70 | 12 |
'KOT' | title Identification | X | 3 | 126 | 13 |
הסבר על מבנה כל שורה בקובץ
Contents & Comments | English Field Name | Type | Length | Start Position | Serial No. |
'1' | record identification | X | 1 | 1 | 1 |
issued by ACH for each institution/subject | Institution | N | 8 | 2 | 2 |
00' | Currency | N | 2 | 10 | 3 |
000000' | Filler | N | 6 | 12 | 4 |
benefiting account | bank code | N | 2 | 18 | 5 |
Branch number | N | 3 | 20 | 6 | |
account type | N | 4 | 23 | 7 | |
account number | N | 9 | 27 | 8 | |
'0' | Filler | N | 1 | 36 | 9 |
Beneficiary's ID number | N | 9 | 37 | 10 | |
from right to left(edited for printing) | Beneficiary's name | X | 16 | 46 | 11 |
11 digits for NIS 2 digits for NIS cnt. |
total for payment | N | 13 | 62 | 12 |
employee number (align to the right with left leading zeroes) | Identifying number for beneficiary in institution(reference) | X | 20 | 75 | 13 |
from YYMM to YYMM (transaction execution period)zeroes acceptable. | payment period | N | 8 | 95 | 14 |
Zeroes | Code | N | 3 | 103 | 15 |
006- regular credit | Transaction type | N | 3 | 106 | 16 |
Zeroes | Filler | N | 18 | 109 | 17 |
Blank | Filler | X | 2 | 127 | 18 |