כ- 20% מהאוכלוסייה בישראל מוגדרים אנשים עם מוגבלות בדרגות שונות
אדם עם מוגבלות הינו אדם עם מוגבלות פיזית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים.
בנק דיסקונט מייחס חשיבות רבה לביצוע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות. הבנק משקיע לאורך זמן מאמצים בשיפור הנגישות ופועל באופן מתמיד לשם כך. התאמות אלו נעשות תוך עמידה בהוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, והתקנות על פיו.
במסגרת ההיערכות הושק פרויקט "דיסקונט נגיש", שמהותו ביצוע התאמות נגישות הן בהיבטי התאמת מבנים, תשתיות וסביבה והן בהיבטי התאמות נגישות לשירות.
בהמשך העמוד תוכלו לקבל מידע על כל הסדרי הנגישות בבנק דיסקונט. ביניהם: נגישות בסניפים, נגישות בשירות ונגישות בדיגיטל.
דרכי פנייה לבקשות והצעות לשיפור בנושא נגישות
יש לציין כי אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות החברה כחלק ממחויבותנו לאפשר לכלל האוכלוסייה כולל אנשים עם מוגבלויות לקבל את השרות הנגיש ביותר.
במידה ונתקלת בבעיה או בתקלה כלשהי בנושא הנגישות, נשמח שתעדכן אותנו בכך ואנו נעשה כל מאמץ למצוא עבורך פתרון מתאים ולטפל בתקלה בהקדם ככל שניתן.
פרטי רכז הנגישות בבנק דיסקונט
שם: אמיר פסטרנק
כתובת למשלוח דואר: דיסקונט 1, ראשון לציון
כתובת מייל: Negishut@dbank.co.il
פרסום הצהרת הנגישות
הצהרת הנגישות עודכנה ביום: 29.02.2024
רשימת הסניפים והשירותים המותאמים עבור אנשים עם מוגבלות ברחבי הארץ
התאמות נגישות בנכסי הבנק – בנק דיסקונט פועל להנגשת כל הסניפים לאנשים עם מוגבלות. התאמות נגישות אלו כוללת בין היתר, התאמות בריהוט, בשילוט, בדרכי גישה, בעמדות שירות והמתנה, עזרים מסייעים, התגברות על הפרשי גובה בין מפלסים, התאמות במכשירים לשימוש עצמי (כגון כספומט), חניות נכים, שירותי נכים ועוד.
כמו כן, פועל הבנק מול גורמי חוץ (כגון רשויות מקומיות) על מנת לוודא כי מבוצעות התאמות הנגישות הנדרשות בדרכי הגישה לסניפי דיסקונט, החל מהקצאת חניות נכים ועד להתאמת הדרך הנגישה מהרחוב עד לכניסה לסניף.
בחלק מהסניפים מלאכת ההנגשה מורכבת ואורכת זמן, שכן לעתים מחייבת שינויים מבניים התלויים בקבלת היתרים מהרשויות.
לנוחיותכם, רשימת הסניפים על פי איזורים.
רשימת הסניפים והשירותים המותאמים עבור אנשים עם מוגבלות - איזור המרכז
עיר | שם הסניף | מספר סניף | חניית נכים | גישה נגישה לסניף | שירותי נכים בסניף | מעלית/מעלון בסניף |
---|---|---|---|---|---|---|
בני ברק | דרך בן גוריון | 58 | לא | כן | כן | לא רלוונטי |
בני ברק | בני ברק | 139 | לא | כן | כן | לא רלוונטי |
בת ים | בת ים | 51 | לא | כן | כן | לא רלוונטי |
בת ים | בלפור | 148 | לא | כן | כן | לא רלוונטי |
בת ים | שלוחת סניף בת ים | 51 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
גבעתיים | גבעתיים | 145 | כן | כן | כן | כן |
הוד השרון | הוד השרון | 187 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
הרצליה | הרצליה | 44 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
הרצליה | הרצליה פיתוח | 146 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
הרצליה | בנקאות פרטית השרון | 340/03 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
הרצליה | מרכז עסקים השרון | 382 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
חולון | חולון | 49 | לא | כן | כן | כן |
חולון | קריית איילון | 103 | כן | כן | כן | כן |
חולון | התעשייה חולון | 157 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
בנה | יבנה | 175 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
כפר סבא | כפר סבא | 54 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
לוד | לוד | 59 | לא | כן | לא | לא רלוונטי |
נס ציונה | נס ציונה | 117 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
נתניה | פולג נתניה | 526 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
נתניה | נתניה | 42 | כן | כן | כן | כן |
נתניה | קריית השרון | 320 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
פתח תקווה | פתח תקווה | 41 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
פתח תקווה | כפר גנים | 56 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
פתח תקווה | אם המושבות | 362 | כן | כן | כן | כן |
צריפין | אסף הרופא | 396 | כן | כן | לא | לא רלוונטי |
קרית אונו | קראון | 136 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
ראש העין | גבעת טל | 302 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
ראשון לציון | מערב ראשון לציון | 506 | כן | כן | לא | לא רלוונטי |
ראשון לציון | שלוחת בנקאות השקעות תל אביב - השפלה | 231/83 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
ראשון לציון | ראשון לציון | 55 | כן | כן | כן | כן |
ראשון לציון | הקניונים | 188 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
רחובות | רחובות | 45 | לא | כן | כן | כן |
רחובות | מרכז עסקים השפלה | 384 | לא | לא | לא | לא רלוונטי |
רחובות | מנהלת מרחב השפלה | 595/01 | לא | לא | לא | לא רלוונטי |
רמלה | רמלה | 43 | כן | כן | כן | כן |
רמת גן | כיכר היהלום | 123 | כן | כן | לא | לא רלוונטי |
רמת גן | בורסת היהלומים | 80 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
רמת גן | רמת חן | 102 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
רמת גן | מרום נווה | 96 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
רמת גן | תל השומר | 398 | כן | כן | לא | לא רלוונטי |
רמת השרון | רמת השרון | 125 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
רעננה | רעננה | 92 | לא | כן | כן | כן |
רעננה | שלוחת בנקאות השקעות השרון - רעננה | 213/96 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
תל אביב | ראשי ת"א | 10 | לא | כן | כן | לא רלוונטי |
תל אביב | תל אביב סיטי | 14 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
תל אביב | הקרייה | 34 | לא | כן | כן | לא רלוונטי |
תל אביב | כיכר רבין | 85 | כן | כן | כן | כן |
תל אביב | שדרות רוטשילד | 100 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
תל אביב | נווה אביבים | 118 | לא | כן | כן | לא רלוונטי |
תל אביב | לב דיזינגוף | 147 | לא | כן | כן | לא רלוונטי |
תל אביב | יד אליהו | 151 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
תל אביב | כיכר המדינה | 152 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
תל אביב | אפקה | 198 | כן | כן | כן | כן |
תל אביב | המרכז לבנקאות פרטית בינלאומית (עזריאלי) | 232 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
תל אביב | מרכז גבייה תל אביב | 342 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
תל אביב | מרכז עסקים ת"א | 452 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
תל אביב | מאפו - בנקאות פרטית בינלאומית | 130 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
תל אביב | קדמת עתידים | 515 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
תל אביב | חצרות יפו | 26 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
תל אביב | בנקאות פרטית ובנקאות השקעות תל אביב |
357/01 357/02 |
כן | כן | כן | לא רלוונטי |
רשימת הסניפים והשירותים המותאמים עבור אנשים עם מוגבלות - איזור הצפון
עיר | שם הסניף | מספר סניף | חניית נכים | גישה נגישה לסניף | שירותי נכים בסניף | מעלית/מעלון בסניף |
---|---|---|---|---|---|---|
זכרון יעקב | זכרון יעקב | 95 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
חדרה | חדרה | 90 | כן | כן | כן | כן |
חיפה | מרכז הכרמל | 76 | לא | כן | כן | כן |
חיפה | בית הקרנות | 106 | כן | כן | כן | כן |
חיפה | רמת אלמוגי | 107 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
חיפה | סניף המפרץ | 176 | לא | כן | כן | לא רלוונטי |
חיפה | מרכז גביה חיפה והצפון | 344 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
חיפה | בנקאות פרטית ישראלית - חיפה | 444/01 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
חיפה | פל ים | 076 | לא | כן | כן | לא רלוונטי |
חיפה | בנקאות השקעות חיפה | 444/02 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
טבריה | טבריה | 46 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
כרמיאל | כרמיאל | 174 | לא | כן | כן | לא רלוונטי |
מגדל העמק | מגדל העמק | 137 | לא | כן | כן | לא רלוונטי |
נהריה | נהריה | 97 | לא | כן | כן | לא רלוונטי |
נהריה | נהריה שלוחת אח"מ | 97 | לא | כן | כן | לא רלוונטי |
נצרת | נצרת | 93 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
נוף הגליל (נצרת עלית) | נוף הגליל | 5 | כן | כן | לא | לא רלוונטי |
עכו | עכו | 99 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
עפולה | עפולה | 2 | לא | כן | כן | כן |
פרדס חנה - כרכור | פרדס חנה | 361 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
צפת | צפת | 98 | לא | כן | כן | לא רלוונטי |
קרית אתא | קרית אתא | 77 | לא | כן | כן | כן |
קרית ביאליק | מרכז עסקים צפון | 383 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
קרית ביאליק | קרית ביאליק | 443 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
קרית מוצקין | קרית מוצקין | 75 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
קרית שמונה | קרית שמונה | 110 | כן | כן | לא | לא רלוונטי |
רשימת הסניפים והשירותים המותאמים עבור אנשים עם מוגבלות - איזור הדרום
עיר | שם הסניף | מספר סניף | חניית נכים | גישה נגישה לסניף | שירותי נכים בסניף | מעלית/מעלון בסניף |
---|---|---|---|---|---|---|
אילת | אילת | 3 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
אשדוד | אשדוד סיטי | 4 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
אשדוד | רובע ד' | 114 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
אשדוד | שלוחת בנקאות ירושלים - אשדוד | 213/90 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
אשקלון | אשקלון | 128 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
באר שבע | גרנד קניון באר שבע | 94 | כן | כן | לא | לא רלוונטי |
באר שבע | שלוחת לב העיר | 0517 | כן | כן | לא | לא רלוונטי |
באר שבע | לב העיר באר שבע | 517 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
גדרה | גדרה | 112 | כן | כן | כן | כן |
דימונה | דימונה | 111 | לא | כן | כן | לא רלוונטי |
קרית גת | קרית גת | 131 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
קרית מלאכי | קרית מלאכי | 153 | לא | כן | כן | לא רלוונטי |
רשימת הסניפים והשירותים המותאמים עבור אנשים עם מוגבלות - איזור ירושלים והסביבה
עיר | שם הסניף | מספר סניף | חניית נכים | גישה נגישה לסניף | שירותי נכים בסניף | מעלית/מעלון בסניף |
---|---|---|---|---|---|---|
בית שמש | בית שמש | 167 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
ירושלים | בית הכרם | 69 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
ירושלים | רמת אשכול | 109 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
ירושלים | תלפיות ירושלים | 162 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
ירושלים | גאולה | 64 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
ירושלים | קרית יובל | 65 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
ירושלים | רחביה | 66 | לא | כן | כן | לא רלוונטי |
ירושלים | מזרח ירושלים | 68 | כן | כן | כן | כן |
ירושלים | מרכז ירושלים | 159 | כן | כן | כן | כן |
ירושלים | בנקאות פרטית ירושלים | 233/01 | לא | כן | כן | לא רלוונטי |
ירושלים | הלאום | 321 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
ירושלים | מרכז השקעות ירושלים | 233/02 | לא | כן | כן | לא רלוונטי |
מבשרת ציון | מבשרת ציון | 510 | כן | כן | לא | לא רלוונטי |
מודיעין | מודיעין | 303 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
מעלה אדומים | שלוחת סניף רמת אשכול | 109/01 | כן | כן | כן | לא רלוונטי |
דרכי פנייה לבקשות והצעות לשיפור בנושא נגישות
יש לציין כי אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות החברה כחלק ממחויבותנו לאפשר לכלל האוכלוסייה כולל אנשים עם מוגבלויות לקבל את השרות הנגיש ביותר.
במידה ונתקלת בבעיה או בתקלה כלשהי בנושא הנגישות, נשמח שתעדכן אותנו בכך ואנו נעשה כל מאמץ למצוא עבורך פתרון מתאים ולטפל בתקלה בהקדם ככל שניתן.
פרטי רכז הנגישות בבנק דיסקונט
פרסום הצהרת הנגישות
הצהרת הנגישות עודכנה ביום: 29.02.2024