- דיסקונט
- פרטיים
- מידע כללי
- ניהול חשבון
- תזרים הכנסות והוצאות
מהו דף "תזרים הכנסות והוצאות"?
דף "תזרים הכנסות והוצאות" מציג נתוני הכנסות והוצאות בחשבון בשנה החולפת, עפ"י חודש או רבעון.
לתשומת לבכם: הצגת הנתונים הינה בהתאם לתאריך ביצוע הפעולה ולא לפי יום ערך.
מהם מרכיבי טבלת תזרים הכנסות והוצאות?
סוג ההכנסה | מרכיבים עיקריים |
---|---|
הכנסות | הכנסה קבועה של משכורת וביטוח לאומי |
משכורת | הכנסות משכורת זיכוי רווחים (תקופתיים וחד פעמיים) מפיקדון, פנסיה, רנטה |
הכנסות שוברי כ.אשראי | זיכויים מחברות האשראי- ויזה, דיינרס, מסטרכרד |
הכנסות מזומן, שיק, העברות | הפקדות-שיק/מזומן, העברות לחשבון |
הכנסות משתנות | החזרי מס, זיכויי עמלה, ביטול חיוב עפ"י הרשאה, זיכויים מחברות כרטיסי אשראי אחרות, זיכויים בגין ניכיונות כרטיסי אשראי, זיכוי בגין הלוואות, זיכויים אחרים שלא הוגדרו באופן ספציפי |
סוג ההוצאה | מרכיבים עיקריים |
---|---|
הוצאות עמלות, מס, ריבית | גביית מס, עמלות, חיוב מס בפירעון פיקדון וכד' |
הוצאות חיוב על פי הרשאה | תוכנית חיסכון, חיובים עבור מוסדות כגון: חשמל, בזק וכד' |
הוצאות כרטיסי אשראי | חיובים בכרטיסי אשראי- ויזה, דיינרס |
הוצאות מזומן, שיק, העברות | משיכה מכספומט, משיכה בשיק החזרת שיק, ביטול זיכוי העברה, משיכת מזומן בדלפק |
הוצאות משתנות אחרות | החזר הלוואות, חיובים שלא הוגדרו באופן ספציפי |
עודף / גירעון
הקיזוז שבין סה"כ ההכנסות לסה"כ ההוצאות לתקופה הרלוואנטית.
גרעון יוצג בצבע אדום בתוספת הסימן "_".
הטבלה כוללת 6 עמודות קבועות לפי הפירוט הבא:
הנתונים מוצגים עבור חודשים ורבעונים שלמים בלבד
דוגמה:
לדף במהלך חודש פברואר 2011 יתקבלו הנתונים עבור התקופות הבאות: