להלן מגבלות הסכומים המותרים להעברות בעסקים+ (לכל החשבונות המשוייכים למנוי)
חטיבה בנקאית מיוחדים- יומית | חטיבה בנקאית מיוחדים- חודשית | חטיבה עסקית- יומית | חטיבה עסקית- חודשית | חטיבה עסקית מיוחדים- יומית | חטיבה עסקית מיוחדים- חודשית |
1,000,000 ₪ | 10,000,000 ₪ | ||||
1,000,000 ₪ | 10,000,000 ₪ | 1,000,000 ₪ | 5,000,000 ₪ | 2,000,000 ₪ | 15,000,000 ₪ |
500,000 ₪ | 500,000 ₪ | 3,000,000 ₪ (*) | 10,000,000 ₪ | 3,000,000 ₪ (*) | 10,000,000 ₪ |
500,000 ₪ | 500,000 ₪ | 3,000,000 ₪(*) | 10,000,000 ₪ | 3,000,000 ₪(*) | 10,000,000 ₪ |
500,000 ₪ |
1,000,000 ₪
|
3,000,000 ₪(**) | 10,000,000 ₪ | 50,000,000 ₪ (*) | 50,000,000 ₪(*) |
3,000,000 ₪ | 10,000,000 ₪ | 3,000,000 ₪ | 10,000,000 ₪ | 3,000,000 ₪ | 10,000,000 ₪ |
(*) העברה בודדת למוטב בקובץ- עד 1,000,000 ש"ח.
(**) העברה למוטבי ממשלה- להעברה בודדת.
סכומי העברות מרביים במט"ח על פי חישוב המרה לשקלים
מט"ח בין חשבונותי ללא המרה |
מט"ח בין חשבונותי כולל המרה
|
מט"ח לצד ג' (*) | |
חטיבה בנקאית-בודדת | 500,000 ₪ | 350,000 ₪ | 300,000 ₪ |
חטיבה בנקאית-יומית (*) | 500,000 ₪ | 350,000 ₪ | 300,000 ₪ |
חטיבה בנקאית- חודשית | 1,000,000 ₪ | 1,000,000 ₪ | 1,000,000 ₪ |
חטיבה בנקאית מיוחדים- בודדת | 1,000,000 ₪ | 350,000 ₪ | 300,000 ₪ |
חטיבה בנקאית מיוחדים- יומית (*) | 1,000,000 ₪ | 350,000 ₪ | 300,000 ₪ |
חטיבה בנקאית מיוחדים- חודשית | 7,500,000 ₪ | 3,500,000 ₪ | 3,000,000 ₪ |
חטיבה עסקית- בודדת | 1,000,000 ₪ | 350,000 ₪ | 300,000 ₪ |
חטיבה עסקית- יומית (*) | 350,000 ₪ | 300,000 ₪ | |
חטיבה עסקית- חודשית | 3,000,000 ₪ | 3,000,000 ₪ | |
חטיבה עסקית מיוחדים- בודדת | 1,000,000 ₪ | 800,000 ₪ | 300,000 ₪ |
חטיבה עסקית מיוחדים- יומית (*) | 800,000 ₪ | 300,000 ₪ | |
חטיבה עסקית מיוחדים- חודשית | 8,000,000 ₪ | 3,000,000 ₪ |
(*) מחוץ לשעות פעילות חדר עסקות, בפעילות הכוללת המרת מטבע, יש לשמור על 7000$ סה"כ יומי