- Discount
- Персональное обслуживание
- Общая информация
- Иностранная валюта
- Коды иностранных валют
Перечень кодов иностранной валюты в соответствии с системой SWIFT (международные стандарты ИСО)
| Currency code | Currency name | Currency code at the bank |
|---|---|---|
| USD | Доллар США | 01 |
| GBP | Фунт стерлингов | 02 |
| SEK | Шведская крона | 03 |
| CHF | Швейцарский франк | 05 |
| CAD | Канадский доллар | 06 |
| NZD | Новозеландский доллар | 09 |
| DKK | Датская крона | 12 |
| SGD | Сингапурский доллар | 13 |
| HKD | Гонконгский доллар | 14 |
| ZAR | Ранд Южно-Африканской Республики | 17 |
| AUD | Австралийский доллар | 18 |
| EUR | Евро | 20 |
| JOD (*) | Иорданский динар | 27 |
| NOK | Норвежская крона | 28 |
| JPY | Японская иена | 30 |
| RUB | Российский Рубль | 53 |
| PLN | Польский злотый | 55 |
| MXN | Мексиканское песо | 59 |
| CZK | Чешская крона | 61 |
| TRY | Турецкая лира | 64 |
| LBP (*) | Ливанский фунт | 65 |
| EGP (*) | Египетский фунт | 68 |
| HUF |
Венгерский форинт
|
72 |
| INR | Индийская рупия | 73 |
| CNY (**) | Китайский юань | 77 |
| ILS | Израильский шекель | 99 |