דו"חות כספיים של דיסקונט למשכנתאות
| שנה | קובץ PDF | קובץ אקסל |
|---|---|---|
| 2012 - רבעון 2 | ||
| 2012 - רבעון 1 | ||
| 2011 - דו"ח שנתי | ||
| 2011 - רבעון 3 | ||
| 2011 - רבעון 2 | ||
| 2011 - רבעון 1 | ||
| 2010 - דו"ח שנתי | ||
| 2010 - רבעון 3 | ||
| 2010 - רבעון 2 | ||
| 2010 - רבעון 1 | ||
| 2009 - דו"ח שנתי | ||
| 2009 - רבעון 3 | ||
| 2009 - רבעון 2 | ||
| 2009 - רבעון 1 | ||
| 2008 - דו"ח שנתי | ||
| 2008 - רבעון 3 | ||
| 2008 - רבעון 2 | ||
| 2008 - רבעון 1 | ||
| 2007 - דו"ח שנתי | ||
| 2007 - רבעון 3 | ||
| 2007 - רבעון 2 | ||
| 2007 - רבעון 1 |